Consulta los valores de los permisos de circulación Porsche 911 año 2009 para todas las 10 versiones del 911 2009.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA COUPE PDK | $503.203 | 3.800cc | Automática | $19.531.670 |
| CARRERA S COUPE PDK | $505.497 | 3.800cc | Automática | $19.589.020 |
| CARRERA 4S COUPE PDK | $537.578 | 3.800cc | Automática | $20.391.045 |
| CARRERA S CABRIO PDK | $564.414 | 3.800cc | Automática | $21.061.945 |
| CARRERA 4S CABRIO PDK | $683.825 | 3.800cc | Automática | $24.047.220 |
| TURBO CABRIO TIPTRONI | $714.160 | 3.600cc | Automática | $24.805.595 |
| TURBO (997) | $725.986 | 3.600cc | Mecánica | $25.101.245 |
| TURBO CABRIO | $802.494 | 3.600cc | Mecánica | $26.886.440 |
| TURBO COUPE TIPTRONIC | $804.330 | 3.600cc | Automática | $26.927.240 |
| GT2 | $1.032.375 | 3.600cc | Automática | $31.994.907 |
Articulos relacionados: