Obtén información sobre los precios de los permisos de circulación Porsche 911 año 2021 para las 8 versiones del 911 2021.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
CARRERA 992 | $3.379.175 | 3.000cc | Automática | $84.146.028 |
911 CARRERA S CABRIO 992 | $3.733.757 | 3.000cc | Automática | $92.025.618 |
CARRERA 4S COUPE 992 | $4.379.335 | 3.000cc | Automática | $106.371.800 |
CARRERA S COUPE 992 | $4.547.657 | 3.000cc | Automática | $110.112.293 |
TURBO COUPE 992 | $6.065.713 | 3.700cc | Automática | $143.846.857 |
TURBO S COUPE 992 | $7.048.039 | 3.700cc | Automática | $165.676.331 |
TURBO S CABRIO 992 | $7.373.245 | 3.700cc | Automática | $172.903.129 |
SPEEDSTER 991 II | $7.847.082 | 4.000cc | Mecánica | $183.432.840 |
Articulos relacionados: