Consulta ahora los costos de los permisos de circulación Porsche 911 año 2019 para cada una de las 11 versiones del 911 2019.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| CARRERA 991 II | $1.937.703 | 3.000cc | Automática | $52.113.307 |
| CARRERA S 991 II | $2.663.957 | 3.000cc | Automática | $68.252.284 |
| CARRERA GTS CABRIO 991 II | $2.851.531 | 4.000cc | Automática | $72.420.596 |
| GT3 991 II | $3.379.202 | 3.000cc | Automática | $84.146.618 |
| CARRERA S COUPE 992 | $3.596.375 | 3.000cc | Automática | $88.972.684 |
| GT3 MT 991 II | $3.608.636 | 4.000cc | Mecánica | $89.245.151 |
| CARRERA 4S COUPE 992 | $3.826.118 | 3.000cc | Automática | $94.078.088 |
| TURBO S COUPE 991 II | $4.319.752 | 3.800cc | Automática | $105.047.729 |
| GT3 RS 991 II | $4.619.369 | 4.000cc | Automática | $111.705.884 |
| TURBO S COUPE 991 II EXCLUSIVE SERIES | $5.630.518 | 3.800cc | Automática | $134.175.873 |
| GT2 RS 991 II | $6.894.184 | 4.000cc | Automática | $162.257.329 |
Articulos relacionados: