Explora las tarifas de permisos de circulación Toyota yaris año 2009 para cada una de las 12 versiones del Yaris 2009, abarcando ese año de producción.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SPORT XLI | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.307.011 |
| SPORT XLI DAB | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.761.132 |
| SPORT XLI STD | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.650.540 |
| SPORT GLI AUT | $32.333 | 1.300cc | Automática | $2.827.633 |
| SPORT GLI AUT | $32.333 | 1.300cc | Automática | $3.056.046 |
| SPORT GLI MEC | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.632.400 |
| SPORT GLI MEC | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.502.244 |
| SPORT XLI ABS | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $2.613.675 |
| SEDAN GLI AUT | $32.333 | 1.500cc | Automática | $2.559.805 |
| SEDAN GLI MEC | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $2.326.793 |
| SEDAN XLI AUT | $32.333 | 1.500cc | Automática | $2.384.334 |
| SEDAN XLI MEC | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $2.065.998 |
Articulos relacionados: