Conoce los precios de los permisos de circulación Toyota advantage año 2004 para las 7 versiones disponibles del Advantage 2004.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.952.615 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.370.074 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.486.909 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.745.614 |
| 4WD | $33.400 | 2.000cc | Mecánica | $3.339.959 |
| 4WD | $34.444 | 2.000cc | Automática | $3.444.414 |
| RAV4 S/LUJO | $36.533 | 2.000cc | Automática | $3.653.325 |
Articulos relacionados: