Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Toyota advantage año 2011 para las diferentes 6 versiones del Advantage 2011, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
RAV4 | $53.498 | 2.400cc | Automática | $4.614.880 |
RAV4 | $53.498 | 2.400cc | Mecánica | $4.614.880 |
RAV4 | $58.869 | 2.400cc | Automática | $4.883.430 |
RAV4 S.LUJO 4X2 | $61.487 | 2.400cc | Automática | $5.014.330 |
RAV4 S.LUJO 4X4 | $66.025 | 2.400cc | Automática | $5.241.230 |
RAV4 | $68.809 | 2.400cc | Mecánica | $5.380.430 |
Articulos relacionados: