TOYOTA HILUX 2020: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora los valores de los permisos de circulación Toyota hilux año 2020 para cada una de las 20 versiones del Hilux 2020

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
2.7 MT DX GASOLINA G-E230 $234.592 2.700cc Mecánica $11.699.693
FGQ00 DX / FHQ10 DX $267.062 2.400cc Mecánica $12.782.027
2.4 MT DX $283.674 2.400cc Mecánica $13.335.754
G-TP10 SR $293.733 2.700cc Mecánica $13.671.052
2.4 MT SR $301.542 2.400cc Mecánica $13.931.366
2.7 MT SR $310.177 2.700cc Mecánica $14.219.193
SC-B210 DX C/S $335.980 2.400cc Mecánica $15.079.293
DC DIESEL 2.4 MT B-HL20 $363.046 2.400cc Mecánica $15.981.493
2.4 MT DX DX44MT24 $364.081 2.400cc Mecánica $16.016.008
2.4 MT DX CAB SIMPLE SC-AC20 $365.293 2.400cc Mecánica $16.056.393
B-DP00 DX / BHL10 DX $376.514 2.400cc Mecánica $16.364.445
DC DIESEL 2.4 MT B-AH20 $417.831 2.400cc Mecánica $17.397.370
SR LIMITED B-AHLTD1 $432.932 2.400cc Mecánica $17.774.895
2.4 MT SR SR44MT24 $526.965 2.400cc Mecánica $20.125.732
DC DIESEL 2.8 AT AT-BX20 $553.928 2.800cc Automática $20.799.795
AG-D410 SR $566.032 2.800cc Mecánica $21.102.395
AT-EG10 SRV $583.398 2.800cc Automática $21.536.545
2.8 MT SR SR44MT28 $641.323 2.800cc Mecánica $22.984.670
2.8 AT SRV SRV44AT28 $700.884 2.800cc Automática $24.473.700
2.8 AT GR-S GR44AT28 $787.730 2.800cc Automática $26.558.342

Deja un comentario