Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Toyota yaris año 2013 para cada una de las 17 versiones del Yaris 2013.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SPORT XLI | $32.333 | 1.300cc | Mecánica | $3.221.491 |
| SEDAN XLI MEC | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $2.800.744 |
| SEDAN XLI | $32.333 | 1.500cc | Mecánica | $3.016.518 |
| SPORT XLI FULL | $33.124 | 1.300cc | Mecánica | $3.312.365 |
| SEDAN XLI | $33.186 | 1.500cc | Automática | $3.318.601 |
| SPORT XLI | $33.578 | 1.300cc | Mecánica | $3.357.803 |
| SEDAN GLI | $33.981 | 1.500cc | Mecánica | $3.398.100 |
| SEDAN GLI | $34.049 | 1.500cc | Mecánica | $3.404.911 |
| SEDAN XLI AUT | $34.732 | 1.500cc | Automática | $3.473.200 |
| SPORT GLI MEC | $34.941 | 1.300cc | Mecánica | $3.494.114 |
| SPORT GLI MEC FULL | $35.807 | 1.300cc | Mecánica | $3.580.700 |
| SPORT GLI MEC | $36.871 | 1.300cc | Mecánica | $3.687.100 |
| SEDAN GLI FULL | $39.752 | 1.500cc | Automática | $3.927.580 |
| SPORT GLI FULL | $40.127 | 1.300cc | Mecánica | $3.946.330 |
| SEDAN GLI | $40.549 | 1.500cc | Automática | $3.967.430 |
| SPORT GLI AUT | $43.030 | 1.300cc | Automática | $4.091.480 |
| SPORT GLI FULL | $46.607 | 1.300cc | Automática | $4.270.330 |
Articulos relacionados: