TOYOTA ADVANTAGE 2014: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Toyota advantage año 2014 para cada una de las 16 versiones del Advantage 2014.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
RAV4 LUJO $73.529 2.000cc Mecánica $5.616.430
RAV4 LUJO BT $83.602 2.000cc Mecánica $6.120.080
RAV4 LUJO $86.981 2.500cc Mecánica $6.289.030
RAV4 LUJO $86.981 2.000cc Mecánica $6.289.030
RAV4 LUJO $93.837 2.500cc Automática $6.631.830
RAV4 LUJO VCUE $96.167 2.500cc Mecánica $6.748.330
RAV4 LUJO BT $97.806 2.000cc Mecánica $6.830.280
RAV4 LUJO VCUE $102.971 2.500cc Automática $7.088.530
RAV4 SUPER LUJO $109.581 2.500cc Automática $7.419.030
RAV4 S.LUJO SE/CAM $121.279 2.500cc Automática $7.922.593
RAV4 SUPER LUJO $122.095 2.500cc Automática $7.949.793
RAV4 S.LUJO SE/CA $133.685 2.500cc Automática $8.336.127
RAV4 LIMITED $136.973 2.500cc Automática $8.445.727
RAV4 LIMITED $149.016 2.500cc Automática $8.847.160
RAV4 LIMITED BT $158.065 2.500cc Automática $9.148.793
RAV4 LIMITED BT $170.588 2.500cc Automática $9.566.227

Deja un comentario