Explora los costos de los permisos de circulación Toyota fortuner año 2019 para cada una de las 8 versiones disponibles del Fortuner 2019.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| SR5 LFC0 | $350.438 | 2.700cc | Automática | $15.561.227 |
| SR5 F2D0 | $397.680 | 2.800cc | Automática | $16.893.605 |
| SRV LGB0 | $426.635 | 2.700cc | Automática | $17.617.470 |
| SRV LDB0 | $433.877 | 2.700cc | Automática | $17.798.520 |
| SRX LAE0 | $438.412 | 2.700cc | Automática | $17.911.905 |
| SRX LHA0 | $460.205 | 2.700cc | Automática | $18.456.708 |
| DIESEL 2.8 SRX DCB10 | $554.029 | 2.800cc | Automática | $20.802.320 |
| SRX DCB0 | $675.317 | 2.700cc | Automática | $23.834.529 |
Articulos relacionados: