TOYOTA ADVANTAGE 2013: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Toyota advantage año 2013 para las 14 versiones del Advantage 2013.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
RAV4 LUJO $64.809 2.000cc Mecánica $5.180.430
RAV4 $70.038 2.400cc Automática $5.441.880
RAV4 $70.213 2.400cc Mecánica $5.450.630
RAV4 LUJO $73.347 2.500cc Mecánica $5.607.330
RAV4 LUJO $73.347 2.000cc Mecánica $5.607.330
RAV4 $75.102 2.400cc Automática $5.695.080
RAV4 LUJO $79.521 2.500cc Automática $5.916.030
RAV4 LIMITED $82.399 2.400cc Automática $6.059.930
RAV4 $85.293 2.400cc Mecánica $6.204.630
RAV4 SUPER LUJO $94.118 2.500cc Automática $6.645.880
RAV4 LIMITED $95.056 2.400cc Automática $6.692.780
RAV4 SUPER LUJO $106.306 2.500cc Automática $7.255.280
RAV4 LIMITED $120.502 2.500cc Automática $7.896.693
RAV4 LIMITED $131.618 2.500cc Automática $8.267.227

Deja un comentario