Consulta ahora los valores de los permisos de circulación Toyota advantage año 2006 para todas las 12 versiones del Advantage 2006, brindando una comparativa exhaustiva entre las distintas opciones.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.711.767 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.881.251 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $3.033.482 |
| RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.836.651 |
| RAV4 LUJO | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.230.279 |
| 4WD | $32.865 | 2.000cc | Mecánica | $3.286.507 |
| RAV4 | $33.708 | 2.000cc | Mecánica | $3.370.848 |
| 4WD | $35.958 | 2.000cc | Mecánica | $3.595.759 |
| RAV4 FULL | $36.520 | 2.000cc | Automática | $3.651.986 |
| 4WD | $37.082 | 2.000cc | Automática | $3.708.214 |
| RAV4 FULL LUJO | $38.488 | 2.000cc | Automática | $3.848.783 |
| RAV4 S/LUJO | $39.863 | 2.000cc | Automática | $3.933.125 |
Articulos relacionados: