Consulta ahora los valores de los permisos de circulación Toyota yaris año 2019 para todas las 18 versiones del Yaris 2019, brindando una comparativa exhaustiva entre las distintas opciones.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| GLE MT 151HME1 | $103.541 | 1.500cc | Mecánica | $7.117.032 |
| XLI 151MC1 | $112.850 | 1.500cc | Mecánica | $7.582.480 |
| GL MT 151HME0 | $124.074 | 1.500cc | Mecánica | $8.015.760 |
| SPORT GLI 15HME0 | $128.944 | 1.500cc | Mecánica | $8.178.093 |
| SEDAN GLI 151PE0 | $130.833 | 1.500cc | Automática | $8.241.060 |
| GLI 151ME1 | $131.351 | 1.500cc | Mecánica | $8.258.329 |
| LEI 151PH1 | $133.229 | 1.500cc | Automática | $8.320.940 |
| GLE AT 151HPE1 | $137.878 | 1.500cc | Automática | $8.475.893 |
| SPORT GLI 151HME1 | $139.606 | 1.500cc | Mecánica | $8.533.478 |
| SPORT GLI 15HPE0 | $147.738 | 1.500cc | Automática | $8.804.560 |
| SPORT SPORT 15HMS0 | $147.738 | 1.500cc | Mecánica | $8.804.560 |
| SEDAN LEI 151PH0 | $149.488 | 1.500cc | Automática | $8.862.893 |
| GLI 151PE1 | $150.134 | 1.500cc | Automática | $8.884.435 |
| SPORT SPORT 15HPS0 | $159.569 | 1.500cc | Automática | $9.198.927 |
| LEI 151PS0 | $160.352 | 1.500cc | Automática | $9.225.027 |
| SPORT 151HMS1 | $162.637 | 1.500cc | Mecánica | $9.301.193 |
| SPORT GLI 151HPE1 | $162.637 | 1.500cc | Automática | $9.301.193 |
| SPORT 151HPS1 | $182.134 | 1.500cc | Automática | $9.951.093 |
Articulos relacionados: