Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Suzuki aerio año 2007 para las 18 versiones del Aerio 2007.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
GLX MT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.704.758 |
GLX MT AB | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.545.078 |
GLX MT AB ABS | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.795.343 |
SEDAN GLX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.420.726 |
SEDAN GLX AIRBAG | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.503.628 |
SEDAN GLX AT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.586.530 |
SEDAN GLX AT AB | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.704.758 |
SEDAN GLS AT LL | $32.333 | 2.300cc | Automática | $2.792.207 |
SEDAN GLS LLANTAS | $32.333 | 2.300cc | Mecánica | $2.979.308 |
SEDAN GLX A ABS | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.749.913 |
SEDAN GLX AT AB ABS | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.804.556 |
SEDAN GLS AIRBAG | $32.333 | 2.300cc | Mecánica | $2.704.758 |
SEDAN GLX LLANTAS | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.749.913 |
GLX AT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.199.015 |
GLX AT AB | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.376.309 |
GLX AT AB ABS | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.453.088 |
SX GLS | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.414.699 |
SX GLS AIRBAG | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.491.478 |
Articulos relacionados: