Conoce los precios de los permisos de circulación Suzuki alto año 2015 para todas las 10 versiones disponibles del Alto 2015.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
800 GL | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.089.285 |
K10 1.0 DLX | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.549.030 |
K10 1.0 DLX AC | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.441.811 |
800 DLX | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.191.451 |
800 DLX AC | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.293.616 |
K10 1.0 DLX AC 2AB | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.654.605 |
800 DLX AC 2AB ABS | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.525.679 |
K10 1.0 GLX | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.601.406 |
K10 1.0 GLX AC | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.600.113 |
K10 1.0 GLX AC 2AB ABS | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.751.214 |
Articulos relacionados: