Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Subaru legacy año 2003 para las diferentes 8 versiones del Legacy 2003, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
2.0I AWDGE PX | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.140.869 |
2.0I AWD GT PA AT | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.310.353 |
2.5I AWD GT RG AT | $32.333 | 2.500cc | Automática | $2.685.006 |
2.5I 4D AWD GT RW | $32.333 | 2.500cc | Automática | $2.745.811 |
20 4D AWD GT AT RQ | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.403.629 |
2.0I TW AWD GE PX | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.203.311 |
2.0I TW AWD GT AT | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.366.199 |
20I TWAWDGT AT RQ | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.566.866 |
Articulos relacionados: