SUBARU FORESTER 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Subaru forester año 2016 para todas las 22 versiones disponibles del Forester 2016.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
2.0 CVT X $158.226 2.000cc Automática $9.154.160
2.0I AWD MT X $160.249 2.000cc Mecánica $9.221.581
2.0 MT X $165.084 2.000cc Mecánica $9.382.760
2.0I AWD CVT X $167.284 2.000cc Automática $9.456.106
2.0 CVT XS E $174.369 2.000cc Automática $9.692.260
2.0 CVT XS $174.369 2.000cc Automática $9.692.260
2.0I AWD SI DRIVE XS $189.846 2.000cc Automática $10.208.157
2.5 CVT DYNAMIC $197.428 2.500cc Automática $10.460.893
2.0 DSL AWD CVT X $197.900 2.000cc Automática $10.476.627
2.5 DYN SPORT $203.991 2.500cc Automática $10.679.666
2.0I AWD SI DRIVE DYN $208.997 2.000cc Automática $10.846.529
2.0 DSL AWD MT X $213.157 2.000cc Mecánica $10.985.192
2.5 LTD SPORT $222.178 2.500cc Automática $11.285.893
2.5I SI DRIVE PREMIUM $224.666 2.500cc Automática $11.368.834
2.5 LTD SPORT $228.012 2.500cc Automática $11.480.360
2.0 DSL AWD CVT XS $242.324 2.000cc Automática $11.957.414
2.0 XT TURBO $255.782 2.000cc Automática $12.406.027
2.5I SI DRIVE LTD SPO $257.746 2.500cc Automática $12.471.478
2.0D DSLSPORT $268.266 2.500cc Automática $12.822.160
2.0 XT TURBO $291.048 2.000cc Automática $13.581.560
2.0 DSL AWDCVT LTD SP $291.251 2.000cc Automática $13.588.318
2.0 XT AWD CVT SI DT $292.566 2.000cc Automática $13.632.155

Deja un comentario