SUBARU LEGACY 1993: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Subaru legacy año 1993 para todas las 29 versiones disponibles del Legacy 1993.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
1.8 DL $32.333 1.800cc Mecánica $713.623
1.8 GL $32.333 1.800cc Mecánica $713.623
1.8 GL $32.333 1.800cc Automática $749.304
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $731.463
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $927.710
2.2 SEDAN 4WD $32.333 2.200cc Automática $883.109
2.2 TOURING 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $918.790
2.2I GX 4WD $32.333 2.200cc Automática $927.710
2.0 GT 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $811.747
2.0 VZ $32.333 2.000cc Mecánica $776.065
2.0 VZ $32.333 2.000cc Automática $820.666
2.0I GL 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $856.347
2.2I SEDAN $32.333 2.200cc Mecánica $909.869
2.0I 4WD GT TURBO $32.333 2.000cc Mecánica $1.032.542
2.2 GX $32.333 2.200cc Automática $898.228
2.2I GT LTD 4WD $32.333 2.200cc Automática $1.116.488
2.2I GX LTD 4WD $32.333 2.200cc Automática $923.412
1.8 DL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $758.225
1.8 GL $32.333 1.800cc Mecánica $740.384
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Automática $811.747
1.8 GL 4WD $32.333 1.800cc Mecánica $784.985
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Mecánica $838.507
2.2 GX 4WD $32.333 2.200cc Automática $1.007.992
1.8I $32.333 1.800cc Mecánica $749.304
2.0 GL $32.333 2.000cc Mecánica $802.826
2.0 GL $32.333 2.000cc Automática $856.347
2.0 GT TW 4WD $32.333 2.000cc Mecánica $856.347
2.0 GT TW 4WD $32.333 2.000cc Automática $892.029
2.2I 4WD TW TURBO $32.333 2.200cc Automática $1.195.591

Deja un comentario