Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Subaru impreza año 2016 para las 9 versiones del Impreza 2016.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.0I S AWD CVT | $130.478 | 2.000cc | Automática | $8.229.227 |
| SPORT 2.0I-S CVT KM | $130.478 | 2.000cc | Automática | $8.229.227 |
| 2.0I AWD MT XS | $132.957 | 2.000cc | Mecánica | $8.311.860 |
| SPORT 2.0I AWD MT XS | $132.957 | 2.000cc | Mecánica | $8.311.860 |
| 2.0I AWD CVT XS | $133.911 | 2.000cc | Automática | $8.343.660 |
| SPORT 2.0I AWD CVT XS | $133.911 | 2.000cc | Automática | $8.343.660 |
| SPORT 2.0I AWD LIMITED | $157.518 | 2.000cc | Automática | $9.130.560 |
| SPORT 2.0I AWD LIMITED | $157.764 | 2.000cc | Automática | $9.138.760 |
| 2.0I AWD CVT LIMITED | $177.929 | 2.000cc | Automática | $9.810.927 |
Articulos relacionados: