Consulta los valores de los permisos de circulación Subaru impreza año 2019 para todas las 14 versiones del Impreza 2019.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 CVT | $196.449 | 1.600cc | Automática | $10.428.260 |
| SPORT 1.6 CVT | $196.449 | 1.600cc | Automática | $10.428.260 |
| 2.0 CVT XS. | $204.280 | 2.000cc | Automática | $10.689.293 |
| 2.0 CVT XS SUNROOF | $207.694 | 2.000cc | Automática | $10.803.093 |
| 2.0I AWD CVT LIMITED ESPECIAL | $211.851 | 2.000cc | Automática | $10.941.660 |
| 2.0 CVT DYN | $230.811 | 2.000cc | Automática | $11.573.660 |
| 2.0 CVT DYNAM | $263.905 | 2.000cc | Automática | $12.676.793 |
| 2.0 CVT LTDNAV | $265.419 | 2.000cc | Automática | $12.727.260 |
| 2.0 CVT LTD NAV | $274.745 | 2.000cc | Automática | $13.038.127 |
| 2.0CVT LTD ES | $276.876 | 2.000cc | Automática | $13.109.160 |
| SPORT 2.0 CVT L N | $290.609 | 2.000cc | Automática | $13.566.927 |
| 2.0CVT LTD EYESIGHT | $293.035 | 2.000cc | Automática | $13.647.793 |
| 2.0 CVT LTD ES | $310.446 | 2.000cc | Automática | $14.228.160 |
| SPORT 2.0 CVT ES | $310.446 | 2.000cc | Automática | $14.228.160 |
Articulos relacionados: