SUBARU IMPREZA 2005: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Explora los costos de los permisos de circulación Subaru impreza año 2005 para cada una de las 16 versiones del Impreza 2005.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
2.0 GX AWD AT EL $32.333 2.000cc Automática $2.390.637
1.6I 4D AWD TS BL $32.333 1.600cc Mecánica $2.015.985
1.6I 4D AWD TS BL $32.333 1.600cc Automática $2.140.869
1.6I 5D AWD MT PL $32.333 1.600cc Mecánica $2.096.268
2.0I 4D AWD GX $32.333 2.000cc Mecánica $2.247.911
2.0I 5D AWD GX AT $32.333 2.000cc Automática $2.524.441
2.0I 5D AWD GX ML $32.333 2.000cc Mecánica $2.399.556
2.5I 5D AWD SPORT $32.333 2.500cc Mecánica $2.533.361
2.5I 5D AWD SPORT $32.333 2.500cc Automática $2.649.324
1.6I 4D AWD MT AF $32.333 1.600cc Mecánica $2.090.657
2.0I 4D AW MT EL $32.333 2.000cc Mecánica $2.316.449
2.0I 4DAWDAT EL C $32.333 2.000cc Automática $2.450.250
2.0I 4DAWDMT EL C $32.333 2.000cc Mecánica $2.316.449
2.OI 4D AWD AT EL $32.333 2.000cc Automática $2.450.250
2.0I 4D AWD T.WRX $42.692 2.000cc Mecánica $4.074.580
2.0I 4D AWD T.W $54.359 2.000cc Mecánica $4.657.930

Deja un comentario