PEUGEOT 5008 2018: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre los costos de los permisos de circulación Peugeot 5008 año 2018 para las 6 versiones diferentes del 5008 2018.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
ALLURE BLUEHDI 120HP EAT6 $241.208 1.600cc Automática $11.920.227
ACTIVE $256.799 1.600cc Automática $12.439.927
ALLURE TURBO $267.373 1.600cc Automática $12.792.393
ALLURE $289.380 2.000cc Mecánica $13.525.960
GT-LINE $333.107 1.600cc Automática $14.983.527
GT $409.416 2.000cc Automática $17.186.995

Deja un comentario