PEUGEOT 5008 2019: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce los precios de los permisos de circulación Peugeot 5008 año 2019 para las 10 versiones disponibles del 5008 2019.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
ALLURE BLUEHDI 120HP EAT6 $286.518 1.600cc Automática $13.430.560
ACTIVE $301.630 1.600cc Automática $13.934.293
ALLURE TURBO $313.280 1.600cc Automática $14.322.627
ACTIVE 130 $316.324 1.500cc Automática $14.424.093
ALLURE $337.525 2.000cc Mecánica $15.130.793
GT-LINE $385.702 1.600cc Automática $16.594.145
GT L $402.611 1.600cc Automática $17.016.870
GT LINE $405.076 1.500cc Automática $17.078.495
GT $469.772 2.000cc Automática $18.695.895
GT 180 $488.899 2.000cc Automática $19.174.070

Deja un comentario