Explora los valores de los permisos de circulación Nissan tiida año 2016 para las 6 versiones distintas del Tiida 2016.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| DRIVE MT 2AB | $41.644 | 1.600cc | Mecánica | $4.022.180 |
| SEDAN MT SLM2001 | $46.737 | 1.600cc | Mecánica | $4.276.830 |
| DRIVE PWR MT 2AB | $47.159 | 1.600cc | Mecánica | $4.297.930 |
| SEDAN MT SLM2002 | $49.177 | 1.600cc | Mecánica | $4.398.830 |
| SEDAN MT | $51.991 | 1.600cc | Mecánica | $4.539.530 |
| SEDAN MT | $54.994 | 1.600cc | Mecánica | $4.689.680 |
Articulos relacionados: