Explora los valores de los permisos de circulación Nissan primera año 2003 para cada una de las 14 versiones del Primera 2003
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| GX PLU4 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.846.499 |
| GX PL101 | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.877.833 |
| GX PL102 | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.969.639 |
| GX PL103 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $1.936.256 |
| GX PL104 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.019.715 |
| GX PL122 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.194.980 |
| GXE PLU-18 | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $1.994.677 |
| GXE PLU-22 | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.094.828 |
| P12 PL302 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.353.553 |
| P12 PL303 | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.361.897 |
| XZ | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.428.666 |
| XZ ELEC | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.537.163 |
| XZ LL | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.470.396 |
| SW | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.466.533 |
Articulos relacionados: