Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Nissan tiida año 2006 para las 12 versiones del Tiida 2006.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| HATCHBACK S MT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.192.301 |
| HATCHBACK SE AT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.325.672 |
| SPORT LE | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.575.744 |
| SPORT S | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.317.337 |
| SPORT S | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.192.301 |
| SPORT SE | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.517.395 |
| SPORT SE | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.509.059 |
| SEDAN S | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.239.843 |
| SEDAN S | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.139.924 |
| SEDAN S MT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.181.556 |
| SEDAN SE AT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.314.781 |
| SEDAN SE AT | $32.333 | 1.800cc | Automática | $2.531.272 |
Articulos relacionados: