Explora las tarifas de permisos de circulación Hyundai tucson año 2016 para cada una de las 21 versiones del Tucson 2016, abarcando ese año de producción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
LM P/E 5DR GL AB ABS | $115.010 | 2.000cc | Mecánica | $7.690.480 |
LM P/E 5DR GL ACL ABABS | $116.256 | 2.000cc | Mecánica | $7.752.780 |
TL 6MT GL ACTIVE | $120.442 | 2.000cc | Mecánica | $7.894.693 |
LM P/E 5DR GL AC 2ABABS | $124.795 | 2.000cc | Mecánica | $8.039.793 |
LM P/E 5DR GL AC 2ABABS | $133.532 | 2.000cc | Automática | $8.331.027 |
TL 6MT GL ADVANCE | $142.559 | 2.000cc | Mecánica | $8.631.928 |
TL 6AT GL ADVANCE | $149.551 | 2.000cc | Automática | $8.864.993 |
LM P/E 5DR CRDI GL ABS | $150.434 | 2.000cc | Mecánica | $8.894.427 |
LM P/E 5DR CRDI GL 2AB | $153.267 | 2.000cc | Mecánica | $8.988.860 |
LM P/E 5DR GL AC 2AB A | $155.476 | 2.000cc | Automática | $9.062.493 |
LM FL CRDI GL 2AB | $162.595 | 2.000cc | Mecánica | $9.299.793 |
LM P/E 5DR CRDI GL AC | $173.029 | 2.000cc | Automática | $9.647.593 |
TL CRDI 6AT GL ADVANCE | $173.105 | 2.000cc | Automática | $9.650.127 |
TL CRDI 6MT GL ADVANCE | $178.277 | 2.000cc | Mecánica | $9.822.532 |
LM P/E 5DR CRDI GL 4WD | $189.399 | 2.000cc | Automática | $10.193.260 |
TL 6AT GLS PREMIUM | $193.414 | 2.000cc | Automática | $10.327.093 |
LM P/E 5DR GLS FULL | $201.679 | 2.000cc | Automática | $10.602.593 |
LM P/E 5DR CRDI GLSFULL | $212.986 | 2.000cc | Automática | $10.979.493 |
TL 2.0 4WD GLS LIMITED | $229.643 | 2.000cc | Automática | $11.534.727 |
TL CRDI 6AT GLS PREMIUM | $243.391 | 2.000cc | Automática | $11.993.005 |
TL CRDI 4WD GLS LIMITED | $255.850 | 2.000cc | Automática | $12.408.293 |
Articulos relacionados: