Consulta ahora los costos de los permisos de circulación Hyundai accent año 2016 para cada una de las 32 versiones del Accent 2016.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
RB SDN 1.4 6MT GL 2AB | $60.286 | 1.400cc | Mecánica | $4.954.280 |
RB 5DR 1.4 6MT GL 2AB | $62.593 | 1.400cc | Mecánica | $5.069.619 |
RB 5DR GL AV AB | $63.504 | 1.400cc | Mecánica | $5.115.180 |
RB SDN 1.4 2AB | $64.189 | 1.400cc | Mecánica | $5.149.430 |
RB SDN 1.4 6M/T GL AC | $64.189 | 1.400cc | Mecánica | $5.149.430 |
RB SDN GL AC 2AB | $65.322 | 1.400cc | Mecánica | $5.206.080 |
RB SDN GL AV | $65.496 | 1.400cc | Mecánica | $5.214.780 |
RB SDN 6MT GL AC 2AB | $69.108 | 1.400cc | Mecánica | $5.395.362 |
RB SDN 6MT GL AC 2AB | $69.128 | 1.600cc | Mecánica | $5.396.380 |
RB SDN GL 2AB ABS AC LL | $70.544 | 1.400cc | Mecánica | $5.467.180 |
RB SDN GL AC TAXI | $72.420 | 1.600cc | Mecánica | $5.560.980 |
RB SDN L 2AB AC ABS LL | $72.969 | 1.400cc | Mecánica | $5.588.430 |
RB 5DR GLS AC 2AB ABS | $74.223 | 1.400cc | Mecánica | $5.651.130 |
RB 5DR 1.4 GL 2AB ABSAC | $74.470 | 1.400cc | Mecánica | $5.663.504 |
RB 5DR GL AC 2AB ABS SE | $76.437 | 1.400cc | Mecánica | $5.761.830 |
RB 5DR 1.6 GL FULL | $76.630 | 1.600cc | Mecánica | $5.771.483 |
RB 1.4 GL 2AB AC ABS | $78.369 | 1.400cc | Automática | $5.858.430 |
RB SDN 4A/T GL AC 2AB | $78.505 | 1.600cc | Automática | $5.865.230 |
RB HB GL CVT GL 2AB AC | $80.138 | 1.400cc | Automática | $5.946.880 |
RB SDN GLS 2AB ABS | $80.944 | 1.600cc | Mecánica | $5.987.180 |
RB 5DR GLS AC 2AB ABS | $81.356 | 1.600cc | Mecánica | $6.007.780 |
RB SDN CRDI GL AC | $83.680 | 1.600cc | Mecánica | $6.123.980 |
RB 5DR 1.6 L FULL | $84.171 | 1.600cc | Automática | $6.148.530 |
RB SDN 1.4 6M/T GL AV | $86.914 | 1.400cc | Mecánica | $6.285.680 |
RB 5DR CRDI GL ACAB ABS | $90.654 | 1.600cc | Mecánica | $6.472.680 |
RB SDN 1.4 6MT L 2AB | $91.021 | 1.400cc | Mecánica | $6.491.052 |
RB 5DR GLS FULL | $91.081 | 1.600cc | Mecánica | $6.494.030 |
RB SDN GLS AC 2AB ABS | $91.411 | 1.600cc | Automática | $6.510.530 |
RB SDN 4AT GLS 2AB ABS | $93.435 | 1.600cc | Automática | $6.611.730 |
RB 5DR 4A/T GLS FULL | $96.263 | 1.600cc | Automática | $6.753.130 |
RB 5DR 1.6 GL AT FULL | $108.621 | 1.600cc | Automática | $7.371.030 |
RB SDN CRDI AC 2AB ABS | $109.835 | 1.600cc | Mecánica | $7.431.730 |
Articulos relacionados: