Obtén información detallada sobre los precios de los permisos de circulación Hyundai i30 año 2009 para las 8 versiones I30 2009.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GL | $32.562 | 1.600cc | Mecánica | $3.256.243 |
| 1.6 GLS AC 2AB | $36.958 | 1.600cc | Mecánica | $3.695.781 |
| 1.6 GLS AC 2AB CRDI | $39.211 | 1.600cc | Mecánica | $3.900.530 |
| 1.6 GLS AC 2AB | $41.709 | 1.600cc | Automática | $4.025.435 |
| 1.6 GLS AC 2AB ABS | $44.639 | 1.600cc | Automática | $4.171.947 |
| 2.0 GLS AC 2AB | $47.570 | 2.000cc | Mecánica | $4.318.460 |
| 2.0 GLS ABS VC ESP | $52.698 | 2.000cc | Mecánica | $4.574.857 |
| 2.0 GLS AC 2AB ABSVC | $52.698 | 2.000cc | Mecánica | $4.574.857 |
Articulos relacionados: