Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Hyundai sonata año 2010 para las 9 versiones del Sonata 2010.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| FL 2.0 GL MT | $47.497 | 2.000cc | Mecánica | $4.314.830 |
| YF 2.0 GL MT | $55.481 | 2.000cc | Mecánica | $4.714.015 |
| FL 2.4 GLS AT | $62.013 | 2.400cc | Automática | $5.040.621 |
| YF 2.0 GLS AT | $65.642 | 2.000cc | Automática | $5.222.069 |
| NF 2.4 GLS AT FULL | $67.093 | 2.400cc | Automática | $5.294.648 |
| YF 2.0 GLS AT SUN | $69.271 | 2.000cc | Automática | $5.403.517 |
| FL 2.4 GLS AT FULL | $76.529 | 2.400cc | Automática | $5.766.412 |
| YF 2.0 GLS AT SUN 10AB | $82.335 | 2.000cc | Automática | $6.056.729 |
| YF 2.4 GLS AT 10AB SUN | $87.416 | 2.400cc | Automática | $6.310.756 |
Articulos relacionados: