Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Hyundai i30 año 2014 para las 6 versiones del I30 2014.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| GD 1.6 GLS MT | $81.361 | 1.600cc | Mecánica | $6.008.017 |
| GD 1.8 GLS AT | $93.966 | 1.800cc | Automática | $6.638.280 |
| GD 1.6 GLS SUN MT | $95.792 | 1.600cc | Mecánica | $6.729.556 |
| GD 1.8 GLS FULL MT | $103.488 | 1.800cc | Mecánica | $7.114.377 |
| GD 1.6 GLS SUN MT DSL | $107.009 | 1.600cc | Mecánica | $7.290.430 |
| GD 1.8 GLS FULL AT | $109.604 | 1.800cc | Automática | $7.420.180 |
Articulos relacionados: