Conoce en detalle los costos asociados a los permisos de circulación Bmw x6 año 2016 para las 10 versiones del X6 2016.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE | $655.075 | 3.000cc | Automática | $23.328.482 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE | $671.147 | 3.000cc | Automática | $23.730.270 |
| XDRIVE 30 D M SPORT | $708.808 | 3.000cc | Automática | $24.671.795 |
| XDRIVE 50 I | $860.001 | 4.400cc | Automática | $28.164.373 |
| XDRIVE 35 I 3.0 | $860.376 | 3.000cc | Automática | $28.172.707 |
| XDRIVE 30 D | $913.718 | 3.000cc | Automática | $29.358.084 |
| XDRIVE 30 D SOFTCLOSE | $917.345 | 3.000cc | Automática | $29.438.684 |
| XDRIVE 50 I PURE EXTRAVAGAN | $1.390.585 | 4.400cc | Automática | $39.955.129 |
| M 50 D | $1.692.605 | 3.000cc | Automática | $46.666.685 |
| M | $2.006.618 | 4.400cc | Automática | $53.644.750 |
Articulos relacionados: