Explora las tarifas de permisos de circulación Bmw x6 año 2015 para cada una de las 13 versiones del X6 2015, abarcando ese año de producción.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| XDRIVE 35 I M | $556.077 | 3.000cc | Automática | $20.853.520 |
| XDRIVE 30 D EXECUTIVE | $590.728 | 3.000cc | Automática | $21.719.789 |
| XDRIVE 35 I EXECUTIVE | $593.942 | 3.000cc | Automática | $21.800.141 |
| XDRIVE 30 D | $616.343 | 3.000cc | Automática | $22.360.170 |
| XDRIVE 50 I M PACKAGE NEW | $616.343 | 3.000cc | Automática | $22.360.170 |
| XDRIVE 30 D | $738.304 | 3.000cc | Automática | $25.409.195 |
| XDRIVE 50 I | $756.561 | 4.400cc | Automática | $25.865.620 |
| XDRIVE 35 I 3.0 | $765.773 | 3.000cc | Automática | $26.070.418 |
| XDRIVE 50 I P.DEPORTIVO A-B | $813.052 | 4.400cc | Automática | $27.121.062 |
| XDRIVE 50 I M NEW | $1.369.706 | 4.400cc | Automática | $39.491.151 |
| M AG-A | $1.822.483 | 4.400cc | Automática | $49.552.862 |
| M DESIGN EDITION | $1.822.483 | 4.400cc | Automática | $49.552.862 |
| M | $1.841.212 | 4.400cc | Automática | $49.969.066 |
Articulos relacionados: