Entérate de cuánto deberás pagar por el permiso de circulación Volvo v40 año 2015 de las diversas 25 versiones del V40 2015, considerando las diferentes cilindradas y transmisiones.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
T4 AUT S.S.C | $125.165 | 1.600cc | Automática | $8.052.127 |
D2 COMFORT WHITE EDITION | $127.335 | 1.600cc | Mecánica | $8.124.460 |
T4 MEC S.S.L | $132.300 | 1.600cc | Mecánica | $8.289.960 |
T4 AUT S.S.L | $138.245 | 1.600cc | Automática | $8.488.127 |
CC T4 AUT S.S.C | $141.182 | 1.600cc | Automática | $8.586.027 |
T4 MEC COMFORT | $142.179 | 1.600cc | Mecánica | $8.619.260 |
D2 AUT COMFORT | $144.668 | 1.600cc | Automática | $8.702.227 |
T4 AUT S.S.P | $145.135 | 1.600cc | Automática | $8.717.793 |
D2 MEC COMFORT | $147.368 | 1.600cc | Mecánica | $8.792.220 |
T4 AUT COMFORT | $148.706 | 1.600cc | Automática | $8.836.827 |
T4 MEC R-DESING | $148.955 | 1.600cc | Mecánica | $8.845.127 |
T4 MEC RD S.S | $148.955 | 1.600cc | Mecánica | $8.845.127 |
CC T4 AUT | $154.218 | 1.600cc | Automática | $9.020.560 |
T4 COMFORT WHITE EDITION | $155.952 | 1.600cc | Mecánica | $9.078.360 |
D2 AUT | $162.570 | 1.600cc | Automática | $9.298.960 |
CC T4 AUT LIMITED | $166.928 | 1.600cc | Automática | $9.444.227 |
CC T4 FWD COMFORT | $173.280 | 1.600cc | Automática | $9.655.960 |
2.0 T AUT | $184.676 | 2.000cc | Automática | $10.035.827 |
T4 AUT R-DESIGN | $195.250 | 1.600cc | Automática | $10.388.293 |
CC T4 AWD LIMITED | $205.126 | 1.600cc | Automática | $10.717.493 |
CC D4 AUT LIMITED | $212.926 | 1.600cc | Automática | $10.977.493 |
T5 R-DESING | $224.163 | 2.500cc | Automática | $11.352.063 |
C T4 AWD LIMITED VOR | $224.708 | 1.600cc | Automática | $11.370.227 |
T5 PLUS | $262.321 | 2.500cc | Automática | $12.624.004 |
CC AUT T5 | $265.047 | 2.500cc | Automática | $12.714.856 |
Articulos relacionados: