Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Volvo v40 año 2014 para las diferentes 33 versiones del V40 2014, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
T4 MEC S.S.C | $93.124 | 1.600cc | Mecánica | $6.596.180 |
T4 AUT S.S.C | $109.037 | 1.600cc | Automática | $7.391.830 |
T4 MEC S.S.L | $110.069 | 1.600cc | Mecánica | $7.443.430 |
CC T4 MEC | $112.737 | 1.600cc | Mecánica | $7.576.830 |
T4 AUT S.S.L | $120.845 | 1.600cc | Automática | $7.908.127 |
T4 AUT S.S.P | $122.585 | 1.600cc | Automática | $7.966.127 |
T4 MEC S.S.P | $123.415 | 1.600cc | Mecánica | $7.993.793 |
CC T4 AUT S.S.C | $123.698 | 1.600cc | Automática | $8.003.227 |
T4 MEC COMFORT | $125.420 | 1.600cc | Mecánica | $8.060.627 |
T4 AUT COMFORT | $126.819 | 1.600cc | Automática | $8.107.260 |
T4 MEC R-DESING | $127.055 | 1.600cc | Mecánica | $8.115.127 |
T4 MEC RD S.S | $128.010 | 1.600cc | Mecánica | $8.146.960 |
D2 MEC COMFORT | $129.472 | 1.600cc | Mecánica | $8.195.681 |
CC T4 AUT S.S.L | $129.925 | 1.600cc | Automática | $8.210.793 |
CC T4 AUT | $131.480 | 1.600cc | Automática | $8.262.627 |
D2 MEC | $141.933 | 1.600cc | Mecánica | $8.611.060 |
T4 MEC PLUS | $142.944 | 1.600cc | Mecánica | $8.644.760 |
D2 AUT | $143.297 | 1.600cc | Automática | $8.656.527 |
CC T4 AUT LIMITED | $144.348 | 1.600cc | Automática | $8.691.560 |
D4 PLUS | $147.830 | 1.600cc | Automática | $8.807.627 |
CC T4 AUT S.S.P | $149.453 | 1.600cc | Automática | $8.861.727 |
CC T4 FWD COMFORT | $152.906 | 1.600cc | Automática | $8.976.827 |
T4 AUT PLUS | $155.962 | 1.600cc | Automática | $9.078.693 |
CC T4 AUT S.S.P.P | $168.981 | 1.600cc | Automática | $9.512.660 |
T4 AUT R-DESIGN | $172.794 | 1.600cc | Automática | $9.639.760 |
CC T4 AWD LIMITED | $180.296 | 1.600cc | Automática | $9.889.827 |
CC D4 | $184.251 | 2.000cc | Automática | $10.021.660 |
CC D4 AUT LIMITED | $185.480 | 1.600cc | Automática | $10.062.627 |
D4 R-DESIGN | $196.100 | 2.000cc | Automática | $10.416.627 |
T5 R-DESING | $201.287 | 2.500cc | Automática | $10.589.531 |
CC T5 AWD | $205.126 | 2.500cc | Automática | $10.717.493 |
T5 PLUS | $236.882 | 2.500cc | Automática | $11.776.034 |
CC AUT T5 | $239.425 | 2.500cc | Automática | $11.860.784 |
Articulos relacionados: