Explora los costos de los permisos de circulación Volkswagen transporter año 2009 para cada una de las 8 versiones disponibles del Transporter 2009.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
CARGA SWBNR | $35.151 | 1.900cc | Mecánica | $3.515.105 |
CARGA BENC | $45.155 | 1.900cc | Mecánica | $4.197.730 |
KOMBI | $53.533 | 1.900cc | Mecánica | $4.616.619 |
CARGA LWBHR | $54.606 | 1.900cc | Mecánica | $4.670.297 |
KOMBI AA | $56.747 | 1.900cc | Mecánica | $4.777.330 |
CARGA LWBNR | $61.484 | 1.900cc | Mecánica | $5.014.186 |
CARAVELLE 3.2 | $73.877 | 3.200cc | Automática | $5.633.839 |
CARAVELLE 2.5 | $77.730 | 2.500cc | Automática | $5.826.502 |
Articulos relacionados: