Explora los valores de los permisos de circulación Volkswagen golf año 2004 para cada una de las 12 versiones del Golf 2004
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 HIGH | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.149.789 |
| 1.9 TDI COMFORT | $32.333 | 1.900cc | Mecánica | $2.256.832 |
| 1.9 TDI COMFORT ABS | $32.333 | 1.900cc | Mecánica | $2.390.637 |
| 2.0 HIGH ABS | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.256.832 |
| 1.6 | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.762.491 |
| 1.6 | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.929.553 |
| 1.6 ABS 2AB | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $1.912.846 |
| 1.8 GTI | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.622.856 |
| 1.8 GTI CU | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.731.444 |
| 2.0 HIGH | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.163.437 |
| 2.0 HIGH ABS | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.338.852 |
| R32 | $52.328 | 3.200cc | Mecánica | $4.556.380 |
Articulos relacionados: