Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Toyota yaris año 2015 para cada una de las 15 versiones del Yaris 2015, facilitando una decisión informada a los posibles compradores.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
SEDAN XLI 150MC0 | $49.745 | 1.500cc | Mecánica | $4.427.230 |
SEDAN GLI 150ME1 | $53.133 | 1.500cc | Mecánica | $4.596.630 |
SEDAN XLI 150MC1 | $56.410 | 1.500cc | Mecánica | $4.760.480 |
SEDAN GLI 150ME0 | $57.439 | 1.500cc | Mecánica | $4.811.930 |
SEDAN XLI 150PC1 | $58.602 | 1.500cc | Automática | $4.870.080 |
SPORT XLI 15HMB0 | $60.739 | 1.500cc | Mecánica | $4.976.930 |
SEDAN GLI 150PE0 | $68.463 | 1.500cc | Automática | $5.363.130 |
SEDAN GLI 150PE1 | $69.671 | 1.500cc | Automática | $5.423.530 |
SPORT GLI 15HME0 | $71.158 | 1.500cc | Mecánica | $5.497.875 |
SEDAN LEI 150PH0 | $75.618 | 1.500cc | Automática | $5.720.880 |
SEDAN S 150MS0 | $78.264 | 1.500cc | Mecánica | $5.853.180 |
SEDAN LEI 150PH1 | $79.273 | 1.500cc | Automática | $5.903.630 |
SPORT GLI 15HPE0 | $81.349 | 1.500cc | Automática | $6.007.410 |
SPORT SPORT 15HMS0 | $81.349 | 1.500cc | Mecánica | $6.007.410 |
SPORT SPORT 15HPS0 | $87.463 | 1.500cc | Automática | $6.313.130 |
Articulos relacionados:
TOYOTA HILUX 2014: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
TOYOTA ADVANTAGE 2016: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
TOYOTA AURIS 2008: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
TOYOTA SEQUOIA 2010: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
TOYOTA C HR 2021: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado
TOYOTA YARIS 2006: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado