Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Toyota hilux año 2009 para cada una de las 12 versiones del Hilux 2009.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| DIESEL | $39.794 | 2.500cc | Mecánica | $3.929.680 |
| BENC 4 PTAS MEC | $40.732 | 2.700cc | Mecánica | $3.976.580 |
| SIN VERSION | $41.201 | 2.700cc | Mecánica | $4.000.030 |
| DIESEL ALF | $43.757 | 2.500cc | Mecánica | $4.127.820 |
| 4X2 | $45.550 | 2.500cc | Mecánica | $4.217.480 |
| ADT | $51.726 | 2.500cc | Mecánica | $4.526.280 |
| DIESEL 4X4 A/A | $54.160 | 2.500cc | Mecánica | $4.648.005 |
| DIESEL 4X2 A/A | $60.699 | 2.500cc | Mecánica | $4.974.930 |
| DIESEL 4X4 SR | $71.296 | 3.000cc | Mecánica | $5.504.780 |
| SRV 4X2 DIESEL | $81.614 | 3.000cc | Mecánica | $6.020.681 |
| 4X4 SRV | $82.373 | 3.000cc | Mecánica | $6.058.624 |
| DIESEL SRV 4X4 | $95.775 | 3.000cc | Automática | $6.728.744 |
Articulos relacionados: