TOYOTA COROLLA 2019: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Conoce en detalle los costos de los permisos de circulación Toyota corolla año 2019 para las diferentes 11 versiones del Corolla 2019, permitiendo una evaluación completa de los gastos asociados a cada opción.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
GLI 172MG1 $145.711 1.800cc Mecánica $8.736.993
XLI CVT 172U1L0 $153.032 1.800cc Automática $8.981.027
GLI CVT 172VG1 $156.810 1.800cc Automática $9.106.960
LE MT 172ML1 $176.480 1.800cc Mecánica $9.762.627
XEI 172S1D0 $177.029 1.800cc Mecánica $9.780.923
SEDAN LEI 172ML1 $177.119 1.800cc Mecánica $9.783.927
XLI 172R1N0 $180.527 1.800cc Mecánica $9.897.518
SEDAN LEI CVT 172VL1 $200.735 1.800cc Automática $10.571.127
SE-G CVT 172T1S0 $202.995 1.800cc Automática $10.646.460
SEDAN SPORT CVT 172VS1 $205.744 1.800cc Automática $10.738.093
XEI CVT 172M1N0 $241.117 1.800cc Automática $11.917.193

Deja un comentario