Consulta ahora los costos de los permisos de circulación Toyota corolla año 2018 para cada una de las 14 versiones del Corolla 2018.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| GL MT | $67.574 | 1.800cc | Mecánica | $5.318.680 |
| GL CVT | $68.617 | 1.800cc | Automática | $5.370.830 |
| LE MT | $79.604 | 1.800cc | Mecánica | $5.920.180 |
| LE CVT | $101.404 | 1.800cc | Automática | $7.010.180 |
| GLI 172MG1 | $125.251 | 1.800cc | Mecánica | $8.054.993 |
| XLI CVT 172U1L0 | $131.900 | 1.800cc | Automática | $8.276.627 |
| GLI CVT 172VG1 | $135.332 | 1.800cc | Automática | $8.391.027 |
| SEDAN LEI 172ML1 | $154.685 | 1.800cc | Mecánica | $9.036.127 |
| XEI 172S1D0 | $159.348 | 1.800cc | Mecánica | $9.191.548 |
| XLI 172R1N0 | $162.635 | 1.800cc | Mecánica | $9.301.118 |
| SEDAN LEI CVT 172VL1 | $175.939 | 1.800cc | Automática | $9.744.593 |
| SE-G CVT 172T1S0 | $176.805 | 1.800cc | Automática | $9.773.460 |
| SEDAN SPORT CVT 172VS1 | $179.304 | 1.800cc | Automática | $9.856.760 |
| XEI CVT 172M1N0 | $209.129 | 1.800cc | Automática | $10.850.927 |
Articulos relacionados: