Conoce los precios de los permisos de circulación Toyota advantage año 2005 para las 8 versiones disponibles del Advantage 2005.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
4WD | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $3.169.607 |
RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.533.361 |
RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.658.245 |
RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.934.774 |
RAV4 DX | $32.333 | 1.800cc | Mecánica | $2.659.316 |
4WD | $34.679 | 2.000cc | Mecánica | $3.467.859 |
4WD | $35.763 | 2.000cc | Automática | $3.576.314 |
RAV4 S/LUJO | $37.932 | 2.000cc | Automática | $3.793.225 |
Articulos relacionados: