Obtén información sobre los costos de los permisos de circulación Suzuki sx4 año 2015 para las 7 versiones distintas del Sx4 2015.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX VVT | $42.097 | 1.600cc | Mecánica | $4.044.830 |
| SEDAN 1.6 GLX VVT | $43.927 | 1.600cc | Mecánica | $4.136.330 |
| 1.6 GLX AC | $47.400 | 1.600cc | Mecánica | $4.309.980 |
| 1.6 GLX AC SPORT | $50.308 | 1.600cc | Mecánica | $4.455.380 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | $51.997 | 1.600cc | Mecánica | $4.539.830 |
| 1.6 CROSSOVER | $58.344 | 1.600cc | Mecánica | $4.857.172 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | $72.908 | 1.600cc | Mecánica | $5.585.378 |
Articulos relacionados: