Obtén información sobre los precios de los permisos de circulación Suzuki sx4 año 2014 para las 10 versiones del Sx4 2014.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
1.6 GLX VVT | $36.029 | 1.600cc | Mecánica | $3.602.886 |
SEDAN 1.6 GLX VVT | $38.860 | 1.600cc | Mecánica | $3.882.980 |
1.6 GLX AC | $39.353 | 1.600cc | Mecánica | $3.907.630 |
1.6 GLX AC SPORT | $41.507 | 1.600cc | Mecánica | $4.015.330 |
SEDAN 1.6 GLX SPORT | $46.367 | 1.600cc | Mecánica | $4.258.330 |
SEDAN 1.6 GLX AT SPORT | $48.227 | 1.600cc | Automática | $4.351.330 |
1.6 CROSSOVER AUTOMATICO | $49.413 | 1.600cc | Automática | $4.410.630 |
1.6 CROSSOVER | $51.819 | 1.600cc | Mecánica | $4.530.910 |
1.6 CROSSOVER VVT 4WD | $54.624 | 1.600cc | Automática | $4.671.180 |
1.6 CROSSOVER VVT 4WD | $65.404 | 1.600cc | Mecánica | $5.210.201 |
Articulos relacionados: