Explora los valores de los permisos de circulación Suzuki sx4 año 2011 para cada una de las 9 versiones del Sx4 2011
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX SPORT VVT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $3.126.909 |
| 1.6 GLX VVT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.719.082 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $3.084.619 |
| SEDAN 1.6 GLX VVT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.623.499 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.793.474 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | $33.606 | 1.600cc | Automática | $3.360.600 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT VVT | $43.287 | 1.600cc | Mecánica | $4.104.330 |
| 1.6 CROSSOVER VVT | $45.687 | 1.600cc | Automática | $4.224.331 |
| 1.6 CROSSOVER VVT 4WD | $46.102 | 1.600cc | Mecánica | $4.245.080 |
Articulos relacionados: