Consulta los valores de los permisos de circulación Suzuki sx4 año 2008 para todas las 12 versiones del Sx4 2008.
| Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 GLX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.640.793 |
| 1.6 GLX | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.953.931 |
| 1.6 GLX SPORT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.745.173 |
| 1.6 GLX SPORT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $3.084.204 |
| SEDAN 1.6 GLX | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.466.779 |
| SEDAN 1.6 GLX | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.661.781 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.580.531 |
| SEDAN 1.6 GLX SPORT | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.580.531 |
| SEDAN 2.0 GLS | $32.333 | 2.000cc | Mecánica | $2.921.785 |
| SEDAN 2.0 GLS AUT | $32.333 | 2.000cc | Automática | $2.979.069 |
| 1.6 CROSSOVER | $32.333 | 1.600cc | Automática | $2.745.582 |
| 1.6 CROSSOVER | $32.333 | 1.600cc | Mecánica | $2.589.405 |
Articulos relacionados: