Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Suzuki jimny año 2015 para las 12 versiones del Jimny 2015.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
1.3 JX AB | $38.655 | 1.300cc | Mecánica | $3.865.500 |
1.3 JX | $39.986 | 1.300cc | Mecánica | $3.939.280 |
1.3 JX AB AC | $43.132 | 1.300cc | Mecánica | $4.096.580 |
1.3 JX WINCHE | $51.246 | 1.300cc | Mecánica | $4.502.280 |
1.3 JLX | $52.806 | 1.300cc | Mecánica | $4.580.268 |
1.3 JLX SPORT AC | $52.977 | 1.300cc | Mecánica | $4.588.847 |
1.3 JX | $53.056 | 1.300cc | Mecánica | $4.592.758 |
1.3 JLX AB AC | $54.628 | 1.300cc | Mecánica | $4.671.383 |
1.3 JLX AB AC CON WINCHE | $55.012 | 1.300cc | Mecánica | $4.690.580 |
1.3 JLX WINCHE | $57.948 | 1.300cc | Mecánica | $4.837.366 |
1.3 JX AB AC CON WINCHE | $60.889 | 1.300cc | Mecánica | $4.984.420 |
1.3 JLX AB SPORT AC | $83.707 | 1.300cc | Mecánica | $6.125.330 |
Articulos relacionados: