SUZUKI BALENO 1999: Valor del permiso de circulación, versiones y tasación | Actualizado

Descubre cuánto cuesta obtener el permiso de circulación Suzuki baleno año 1999 para las 16 versiones del Baleno 1999.

Versión Valor Permiso Circulación Cilindrada Transmisión Tasación
GLX $32.333 1.600cc Automática $1.239.920
GLX $32.333 1.600cc Mecánica $1.233.952
GLX 2AB $32.333 1.600cc Mecánica $1.284.316
GLX 2AB ABS $32.333 1.600cc Mecánica $1.343.077
GLX ABS $32.333 1.600cc Mecánica $1.309.500
GLX $32.333 1.600cc Mecánica $1.293.441
GLX $32.333 1.600cc Automática $1.400.486
GLX AB $32.333 1.600cc Mecánica $1.355.883
GLX AB $32.333 1.600cc Automática $1.462.927
OUTPATH GLX $32.333 1.600cc Mecánica $1.320.203
OUTPATH GLX $32.333 1.600cc Automática $1.445.086
STATION GLX $32.333 1.600cc Automática $1.451.815
STATION GLX $32.333 1.600cc Mecánica $1.309.151
STATION GLX $32.333 1.800cc Mecánica $1.510.560
STATION GLX 2AB $32.333 1.600cc Mecánica $1.376.287
STATION GLX AB $32.333 1.600cc Automática $1.485.383

Deja un comentario