Explora las tarifas de permisos de circulación Suzuki alto año 2017 para cada una de las 7 versiones del Alto 2017, abarcando ese año de producción.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
800 DLX AC 2AB ABS | $32.333 | 800cc | Mecánica | $3.026.461 |
800 2AB DLX | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.775.481 |
800 2AB DLX AC | $32.333 | 800cc | Mecánica | $3.047.391 |
800 2AB GL | $32.333 | 800cc | Mecánica | $2.538.148 |
K10 1.0 2AB GLX | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $2.969.251 |
K10 1.0 GLX AC 2AB ABS | $35.128 | 1.000cc | Mecánica | $3.512.754 |
K10 1.0 2AB GLX AC | $37.702 | 1.000cc | Mecánica | $3.770.204 |
Articulos relacionados: