Entérate de cuánto cuesta el permiso de circulación Suzuki alto año 2012 para cada una de las 6 versiones del Alto 2012.
Versión | Valor Permiso Circulación | Cilindrada | Transmisión | Tasación |
---|---|---|---|---|
800 GL | $32.333 | 800cc | Mecánica | $1.559.240 |
800 GL2 | $32.333 | 800cc | Mecánica | $1.405.775 |
K10 1.0 DLX | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $1.902.349 |
K10 1.0 DLX AC | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $1.822.332 |
K10 1.0 GL | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $1.646.382 |
K10 1.0 GL AC | $32.333 | 1.000cc | Mecánica | $1.733.261 |
Articulos relacionados: